


| 東風(fēng)牌EQ5060XLHTV型教練車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)牌EQ5060XLHTV型教練車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5990x2250x2800,2920,2990 |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ6570K5AC | 貨廂尺寸(mm): | |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 5700 | 接近/離去角 | 22/14 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1160/1530 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3950,4200 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
| 軸荷: | 2200/3500 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ6570K5AC | 批次: | 295 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3300,3450,3650 | 前 輪 距(mm): | 1750 |
| 額定載客(含駕駛員): | 10-19 | 后 輪 距(mm): | 1586 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11,3/4 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,205/75R17.5,215/75R17.5,7.00-16LT,7.00R16LT,7.50-16TL,7.50R16TL | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC4FA115-50 WP3.7Q113E50 YC4FA130-50 WP3.7Q130E50 D25TCIE3 YC4S130-50 CA4D28C5-2 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 長(zhǎng)春一汽四環(huán)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 2982 3660 2982 3660 2499 3767 2771 | 85 83 95 96 92 96 82 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類(lèi): | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 1.選裝車(chē)頂空調(diào)(整備質(zhì)量為4200kg); 2.選裝外擺門(mén),側(cè)倉(cāng)門(mén),側(cè)窗選裝混合型或全粘接結(jié)構(gòu); 3.副駕駛區(qū)安裝副制動(dòng)踏板,副喇叭,可選裝副儀表,副方向盤(pán),副離合,副油門(mén)等;4,ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司;5.YC4FA115-50,YC4FA130-50,WP3.7Q113E50發(fā)動(dòng)機(jī)的最大凈功率分別為:80kW,90kW,78kW; |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |